全球最大赌球网站全球最大赌球网站

2023年赌球网站废气重点污染源执法监测结果

发布时间:2024-01-02 10:17:28 来源:全球最大赌球网站
2023年赌球网站废气重点污染源执法监测结果
序号 企业名称 监测日期 监测点  名称 监测项目名称 标准名称 温度 含氧量 实测浓度 折算浓度 监测限值 监测单位 超标倍数 是否达标
1 白音华金山发电有限公司 2023-10-10 1#机组净烟气出口 二氧化硫 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 56.4 4.8 23.3 21.7 200 mg/m3 --
烟尘 56.4 4.8 4.8 4.5 30 mg/m3 --
氮氧化物 56.4 4.8 46.8 43.4 100 mg/m3 --
2 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 2023-04-24 1#机组净烟气出口 二氧化硫 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 62.7 6.2 85.0 86.1 200 mg/m3 --
烟尘 62.7 6.2 7.4 7.5 30 mg/m3 --
氮氧化物 62.7 6.2 70.0 70.9 100 mg/m3 --
3 东乌珠穆沁旗广厦热电有限责任公司 2023-04-18 总排口 氮氧化物 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 47.2 11.0 86.3 130.0 200 mg/m3 --
烟尘 47.2 11.0 14.3 21.5 30 mg/m3 --
二氧化硫 47.2 11.0 69.4 104.5 200 mg/m3 --
4 二连瑞元实业股份有限公司 2023-10-24 3站总排口 二氧化硫 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 35.2 15.6 127 281 400 mg/m3 --
氮氧化物 35.2 15.6 126 278 400 mg/m3 --
颗粒物 35.2 15.6 9.3 20.6 80 mg/m3 --
5 华润电力(锡林郭勒)有限公司 2023-10-30 1#机组净烟气出口 烟尘 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 41.2 10.4 1.0 1.6 30 mg/m3 --
二氧化硫 41.2 10.4 1.5 2.2 100 mg/m3 --
氮氧化物 41.2 10.4 37.9 57.7 100 mg/m3 --
6 京能(锡林郭勒)发电有限公司 2023-10-30 1#机组净烟气出口 烟尘 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 46.0 10.9 1.1 1.6 30 mg/m3 --
二氧化硫 46.0 10.9 0 0 100 mg/m3 --
氮氧化物 46.0 10.9 36.7 54.0 100 mg/m3 --
7 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 2023-04-11 1#机组净烟气出口 二氧化硫 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 50.9 8.5 23.5 28.3 100 mg/m3 --
烟尘 50.9 8.5 1.3 1.5 30 mg/m3 --
氮氧化物 50.9 8.5 34.3 41.3 100 mg/m3 --
8 内蒙古君联生物发展有限公司第二热源厂 2023-11-16 总排口 氮氧化物 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 19.3 18.1 62.4 330.3 300 mg/m3
二氧化硫 19.3 18.1 26.8 140.7 300 mg/m3 --
颗粒物 19.3 18.1 8.0 43.2 50 mg/m3 --
9 内蒙古能源发电投资集团有限公司锡林浩特热电公司 2023-04-20 4#机组脱硫烟道 氮氧化物 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 55.1 9.0 30.7 37.5 100 mg/m3 --
二氧化硫 55.1 9.0 24.2 29.6 100 mg/m3 --
烟尘 55.1 9.0 1.9 2.3 30 mg/m3 --
10 内蒙古能源发电投资集团有限公司锡林热电厂 2023-04-20 1#机组净烟气出口 氮氧化物 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 61.2 4.5 52.2 47.5 100 mg/m3 --
烟尘 61.2 4.5 1.7 1.6 30 mg/m3 --
二氧化硫 61.2 4.5 28.0 25.5 200 mg/m3 --
11 内蒙古上都第二发电有限责任公司 2023-04-25 6#机组脱硫烟道 二氧化硫 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 48.9 10.7 18.7 26.2 200 mg/m3 --
烟尘 48.9 10.7 2.3 3.2 30 mg/m3 --
氮氧化物 48.9 10.7 29.8 41.8 100 mg/m3 --
12 内蒙古上都发电有限责任公司 2023-04-25 2#机组脱硫烟道 烟尘 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 130.9 7.3 3.2 3.5 30 mg/m3 --
二氧化硫 130.9 7.3 30.0 32.8 200 mg/m3 --
氮氧化物 130.9 7.3 35.1 38.4 100 mg/m3 --
13 深能北方(锡林郭勒)能源开发有限公司 2023-10-17 总排口 氮氧化物 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 50.7 7.0 49.9 53.8 100 mg/m3 --
二氧化硫 50.7 7.0 56.1 60.4 100 mg/m3 --
烟尘 50.7 7.0 14.9 16.1 30 mg/m3 --
14 苏尼特右旗鑫刚能源发展有限公司 2023-11-16 总排口 颗粒物 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 41.5 14.7 18.2 35.2 50 mg/m3 --
二氧化硫 41.5 14.7 88.8 173.1 300 mg/m3 --
氮氧化物 41.5 14.7 163.1 317.8 300 mg/m3
15 苏尼特左旗鑫刚能源有限公司第二热源厂 2023-10-26 总排口 二氧化硫 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 67.0 9.7 282.5 298.4 400 mg/m3 --
颗粒物 67.0 9.7 53.6 56.7 80 mg/m3 --
氮氧化物 67.0 9.7 175.7 185.9 400 mg/m3 --
16 太仆寺旗深能北方能源开发有限公司 2023-10-17 总排口 氮氧化物 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 54.4 3.1 24.7 20.8 100 mg/m3 --
烟尘 54.4 3.1 1.8 1.5 30 mg/m3 --
二氧化硫 54.4 3.1 28.9 24.3 100 mg/m3 --
17 乌拉盖管理区富阳热力有限公司 2023-04-19 总排口 氮氧化物 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 44.4 11.1 93.4 113.3 300 mg/m3 --
二氧化硫 44.4 11.1 233.5 283.0 300 mg/m3 --
颗粒物 44.4 11.1 17.3 20.9 50 mg/m3 --
18 西乌金山发电有限公司 2023-10-11 1#机组锅炉脱硫后出口 烟尘 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 152.7 5.0 9.8 9.3 30 mg/m3 --
二氧化硫 152.7 5.0 74.7 70.7 200 mg/m3 --
氮氧化物 152.7 5.0 141.1 133 200 mg/m3 --
19 西乌珠穆沁旗白音华镇丰华热力有限公司 2023-10-10 总排口 氮氧化物 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 81.2 10.5 130 154 400 mg/m3 --
颗粒物 81.2 10.5 50.8 59.4 80 mg/m3 --
二氧化硫 81.2 10.5 154 182 400 mg/m3 --
20 锡林郭勒热电有限责任公司 2023-04-11 1#机组净烟气出口 氮氧化物 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 49.1 6.6 38.1 39.4 100 mg/m3 --
二氧化硫 49.1 6.6 21.8 22.5 200 mg/m3 --
烟尘 49.1 6.6 1.3 1.4 30 mg/m3 --
21 正镶白旗民安热力有限责任公司 2023-11-14 总排口 氮氧化物 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 55.0 14.4 109.5 261.3 300 mg/m3 --
颗粒物 55.0 14.4 17.6 46.0 50 mg/m3 --
二氧化硫 55.0 14.4 71.0 153.8 300 mg/m3 --
22 中国神华能源股份有限公司胜利能源分公司 2023-04-12 1#机组净烟气出口 二氧化硫 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 47.5 9.1 14.5 18.2 100 mg/m3 --
氮氧化物 47.5 9.1 27.7 34.9 100 mg/m3 --
烟尘 47.5 9.1 1.7 2.2 30 mg/m3 --

分享

正规博彩平台排名 世界最大赌博网站 pg電子 十大信誉赌博网站 推薦娛樂城 澳门十大赌场网址链接