全球最大赌球网站

赌球网站政府信息公开网 政府信息公开 政府信息公开
标题:2025年06月全盟土地出让结果
索引号:11152500011659134E/2025-00014 发文字号:———
发文机构:自然资源局 信息分类:土地信息
概述:2025年06月全盟土地出让结果
成文日期:2025-07-04 00:00:00 公开日期:2025-07-04 10:34:07 废止日期:——— 有 效 性:有效
【打印】 【字体: 】 浏览次数:

2025年06月全盟土地出让结果

来源: 赌球网站自然资源局 发布日期: 2025-07-04 10:34
行政区 项目名称 电子监管号 批准文号 受让人 主要用途 出让面积
(公顷)
出让价款
(万元)
签订日期
多伦县 多伦县蒙通达加油站有限公司 1525312025B000073 多政字〔2025〕87号 多伦县蒙通达加油站有限公司 其他商业服务业用地 0.06889 43.31 2025/7/1
多伦县 多伦县蒙通达加油站有限公司 1525312025B000089 多政字〔2025〕87号 多伦县蒙通达加油站有限公司 其他商业服务业用地 0.056653 35.76 2025/7/1
苏尼特右旗 赌球网站东诚工贸有限责任公司商砼站投资建设项目 1525242025B000084 苏右政字〔2025〕71号 赌球网站东诚工贸有限责任公司 三类工业用地 2.5 204.75 2025/6/30
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块10 1525302025B000209 蓝政字〔2025〕24号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.038348 6 2025/6/27
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块9 1525302025B000196 蓝政字〔2025〕24号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.074672 10 2025/6/27
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块8 1525302025B000189 蓝政字〔2025〕24号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.070911 9 2025/6/27
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块7 1525302025B000173 蓝政字〔2025〕24号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.067193 9 2025/6/27
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块6 1525302025B000167 蓝政字〔2025〕24号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.094807 12 2025/6/27
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块5 1525302025B000159 蓝政字〔2025〕24号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.087898 11 2025/6/27
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块4 1525302025B000148 蓝政字〔2025〕24号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.082897 11 2025/6/27
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块3 1525302025B000135 蓝政字〔2025〕24号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.076758 10 2025/6/27
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块2 1525302025B000127 蓝政字〔2025〕24号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.064948 9 2025/6/27
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块1 1525302025B000112 蓝政字〔2025〕24号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.017838 3 2025/6/27
苏尼特左旗 河北建投新能源苏尼特左旗100MW/400MWh压缩空气储能1#示范项目 1525232025B000040 苏左政发〔2025〕9号 苏尼特左旗元储科技有限公司 一类工业用地 11.2952 1078.6916 2025/6/23
西乌珠穆沁旗 赌球网站西乌珠穆沁旗凯瑞土石方有限责任公司新建仓储库房项目 1525262025B000302 西政字〔2025〕82号 内蒙古凯瑞土石方工程有限责任公司 一类物流仓储用地 0.757388 113.6082 2025/6/19
镶黄旗 锡林郭勒京能智汇防沙治沙和风电光伏一体化工程2024年度镶黄旗10万千瓦风电项目 1525282025B000050 镶黄旗人民政府关于同意《镶黄旗宝格达音高勒苏木一宗国有建设用地使用权挂牌出让方案》的批复〔2025〕43号 镶黄旗京能智汇清洁能源有限公司 一类工业用地 1.946 272.44 2025/6/20
正蓝旗 锡林郭勒蒙新智汇防沙治沙和风电光伏一体化工程2024年度正蓝旗20万千瓦光伏项目 1525302025B000100 蓝政字〔2025〕23号 正蓝旗蒙新智汇景至新能源有限公司 一类工业用地 1.4256 204 2025/6/6
西乌珠穆沁旗 景观花都(二期3号楼) 1525262025B000292 西政字〔2025〕25号 内蒙古亚星房地产开发有限责任公司 普通商品住房用地(二类) 0.081638 88.432 2025/6/6
锡林浩特市 东方国际住宅小区 1525022025B000085 锡市政字〔2025〕20号 赤峰宝厦置业有限公司 普通商品住房用地(一类) 1.607808 2508.1805 2025/6/5
阿巴嘎旗 泰富能源800MW风电项目 1525222025B000071 阿政字〔2025〕63号 泰富智汇(阿巴嘎旗)能源有限公司 一类工业用地 16.1023 1450 2025/6/9
西乌珠穆沁旗 白音华金山电厂70MW全额自发自用风力发电项目 1525262025B000270 西政字〔2025〕71号 华电(赌球网站)新能源有限公司 一类工业用地 1.7092 114.5164 2025/6/4
西乌珠穆沁旗 白音华金山发电有限公司火电灵活性改造配套240MW风电项目 1525262025B000264 西政字〔2025〕71号 华电(赌球网站)新能源有限公司 一类工业用地 2.8919 193.7573 2025/6/4
西乌珠穆沁旗 西乌珠穆沁旗白音华镇智汇20MW分散式风电项目 1525262025B000287 西政字〔2025〕71号 赌球网站智汇新能源有限公司 一类工业用地 0.62 41.54 2025/6/4
世界杯下注首官网app 世界杯比赛网址 世界杯赌博盘口首页登录 世界杯买球赛官方下载 世界杯体育备用网站