名 称
公开日期| 索 引 号: | 01165903-8/2026-00002 | 信息分类: | 财政数据\ |
| 标 题: | 赌球网站2026年1月财政预算执行情况 | ||
| 发文机关: | 财政局 | 成文日期: | 2026-02-05 10:31:30 |
| 文 号: | ——— | ||
| 索 引 号: | 01165903-8/2026-00001 | 信息分类: | 财政数据\ |
| 标 题: | 赌球网站2025年12月财政预算执行情况 | ||
| 发文机关: | 财政局 | 成文日期: | 2026-01-08 00:00:00 |
| 文 号: | ——— | ||
| 索 引 号: | 01165903-8/2025-00013 | 信息分类: | 财政数据\ |
| 标 题: | 赌球网站2025年11月财政预算执行情况 | ||
| 发文机关: | 财政局 | 成文日期: | 2025-12-09 16:00:37 |
| 文 号: | ——— | ||
名 称
公开日期| 索 引 号: | 11152500011659134E/2025-00010 | 信息分类: | 统计发布\ |
| 标 题: | 1-8月赌球网站规上服务业稳步提升 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 成文日期: | 2025-10-01 00:00:00 |
| 文 号: | ——— | ||
| 索 引 号: | 11152500011659134E/2025-00009 | 信息分类: | 统计发布\ |
| 标 题: | 1-7月锡盟规上服务业稳中有增 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 成文日期: | 2025-08-28 00:00:00 |
| 文 号: | ——— | ||
| 索 引 号: | 11152500011659134E/2025-00008 | 信息分类: | 统计发布\ |
| 标 题: | 1-7月全盟消费品市场稳步增长 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 成文日期: | 2025-08-21 00:00:00 |
| 文 号: | ——— | ||
名 称
公开日期| 索 引 号: | 11152500011659134E/2025-00002 | 信息分类: | 调研报告\ |
| 标 题: | 上半年全盟消费品市场持续向好 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 成文日期: | 2025-08-30 00:00:00 |
| 文 号: | ——— | ||
| 索 引 号: | 11152500011659134E/2025-00001 | 信息分类: | 调研报告\ |
| 标 题: | 一季度锡盟消费品市场增势良好 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 成文日期: | 2025-05-12 00:00:00 |
| 文 号: | ——— | ||
| 索 引 号: | 11152500011659134E/2024-00004 | 信息分类: | 调研报告\ |
| 标 题: | 锡盟经济稳步运行 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 成文日期: | 2024-06-20 00:00:00 |
| 文 号: | ——— | ||