全球最大赌球网站

赌球网站政府信息公开网 政府信息公开 政府信息公开
标题:2025年07月全盟土地出让结果
索引号:11152500011659134E/2026-00001 发文字号:———
发文机构:自然资源局 信息分类:土地信息
概述:2025年07月全盟土地出让结果
成文日期:2025-07-04 00:00:00 公开日期:2025-07-04 15:27:10 废止日期:——— 有 效 性:有效
【打印】 【字体: 】 浏览次数:

2025年07月全盟土地出让结果

来源: 赌球网站自然资源局 发布日期: 2025-07-04 15:27
行政区 项目名称 电子监管号 批准文号 受让人 主要用途 出让面积
(公顷)
出让价款
(万元)
签订日期
二连浩特市 宏德新建加工萤石矿50万吨/年选厂项目 1525012025B000146 二政字〔2025〕无号 内蒙古宏德矿业有限公司 三类工业用地 3.547385 597 2025-07-29 00:00:00
二连浩特市 内蒙古昊昇仓储物流项目 1525012025B000132 二政字〔2025〕无号 内蒙古昊昇贸易有限公司 三类工业用地 1.145012 153 2025-07-29 00:00:00
苏尼特右旗 明阳苏尼特右旗50MW风电治沙一体化项目 1525242025B000137 苏右政字〔2025〕85号 苏尼特右旗明阳智汇风力发电有限公司 三类工业用地 2.8304 246.6694 2025-07-21 00:00:00
西乌珠穆沁旗 物流仓储中转库 1525262025B000366 西政字〔2025〕97号 王莉莉 一类工业用地 0.2247 61.6707 2025-07-16 00:00:00
西乌珠穆沁旗 明阳西乌珠穆沁旗200MW光伏治沙一体化项目 1525262025B000351-1 西政字〔2025〕102号 西乌珠穆沁旗明阳智汇光伏发电有限公司 一类工业用地 2.7214 182.3338 2025-07-16 00:00:00
苏尼特左旗 明阳苏尼特左旗100MW光伏治沙一体化项目 1525232025B000056 苏左政发〔2025〕10号 苏尼特左旗明阳智汇光伏发电有限公司 一类工业用地 4.7103 380.5922 2025-07-15 00:00:00
东乌珠穆沁旗 宏泰饲料加工有限责任公司年加工1500吨牛羊血生物饲料扩建项目 1525252025B000072 东政字〔2024〕212号 东乌珠穆沁旗宏泰饲料加工有限责任公司 二类工业用地 0.253051 25.82 2025-07-21 00:00:00
苏尼特右旗 锡林郭勒京能智汇防沙治沙和风电光伏一体化工程2024年度苏尼特右旗15万千瓦风电项目 1525242025B000101 苏右政字〔2025〕73号 苏尼特右旗京能智汇清洁能源有限公司 三类工业用地 4.0347 351.6241 2025-07-10 00:00:00
苏尼特右旗 锡林郭勒京能智汇防沙治沙和风电光伏一体化工程2024年度苏尼特右旗10万千瓦风电项目 1525242025B000092 苏右政字〔2025〕72号 苏尼特右旗京能智汇清洁能源有限公司 三类工业用地 0.7459 65.0052 2025-07-10 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块40 1525302025B000458 蓝政字〔2025〕28号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.018006 3 2025-07-08 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块38 1525302025B000442 蓝政字〔2025〕28号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.018006 3 2025-07-08 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块35 1525302025B000432 蓝政字〔2025〕28号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.056 8 2025-07-08 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块34 1525302025B000420 蓝政字〔2025〕28号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.056 8 2025-07-08 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块33 1525302025B000418 蓝政字〔2025〕28号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.056 8 2025-07-08 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块32 1525302025B000406 蓝政字〔2025〕28号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.060205 8 2025-07-08 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块31 1525302025B000396 蓝政字〔2025〕28号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.058242 8 2025-07-08 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块30 1525302025B000385 蓝政字〔2025〕28号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.056279 8 2025-07-08 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块29 1525302025B000376 蓝政字〔2025〕28号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.054023 7 2025-07-08 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块28 1525302025B000364 蓝政字〔2025〕28号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.054316 7 2025-07-08 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块27 1525302025B000353 蓝政字〔2025〕28号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.051971 7 2025-07-08 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块26 1525302025B000342 蓝政字〔2025〕28号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.052352 7 2025-07-08 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块25 1525302025B000339 蓝政字〔2025〕28号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.04991 7 2025-07-08 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块24 1525302025B000327 蓝政字〔2025〕27号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.050389 7 2025-07-07 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块23 1525302025B000315 蓝政字〔2025〕27号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.047849 7 2025-07-07 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块22 1525302025B000301 蓝政字〔2025〕27号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.048426 7 2025-07-07 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块21 1525302025B000292 蓝政字〔2025〕27号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.045788 7 2025-07-07 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块20 1525302025B000286 蓝政字〔2025〕27号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.046463 7 2025-07-07 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块18 1525302025B000278 蓝政字〔2025〕27号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.09326 12 2025-07-07 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块17 1525302025B000262 蓝政字〔2025〕27号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.086286 11 2025-07-07 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块16 1525302025B000256 蓝政字〔2025〕27号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.078977 10 2025-07-07 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块15 1525302025B000240 蓝政字〔2025〕27号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.107348 13 2025-07-07 00:00:00
西乌珠穆沁旗 乌珠穆沁马文化产业基地建设项目 1525262025B000335 西政字〔2025〕83号 内蒙古禄海清泉农牧业(集团)有限公司 其他商业服务业用地 0.0362 16.3986 2025-07-08 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块14 1525302025B000237 蓝政字〔2025〕27号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.096916 12 2025-07-07 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块12 1525302025B000226 蓝政字〔2025〕27号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.076305 10 2025-07-07 00:00:00
正蓝旗 正蓝旗文化旅游基础设施建设项目地块11 1525302025B000217 蓝政字〔2025〕27号 内蒙古正蓝旗上都旅游景区管理有限公司 其他商业服务业用地 0.064272 9 2025-07-07 00:00:00
多伦县 多伦县蒙通达加油站有限公司 1525312025B000073 多政字〔2025〕87号 多伦县蒙通达加油站有限公司 其他商业服务业用地 0.06889 43.31 2025-07-01 00:00:00
多伦县 多伦县蒙通达加油站有限公司 1525312025B000089 多政字〔2025〕87号 多伦县蒙通达加油站有限公司 其他商业服务业用地 0.056653 35.76 2025-07-01 00:00:00
西乌珠穆沁旗 乌珠穆沁马文化产业基地建设项目 1525262025B000326 西政字〔2025〕83号 内蒙古禄海清泉农牧业(集团)有限公司 其他商业服务业用地 0.075769 34.3234 2025-07-08 00:00:00
西乌珠穆沁旗 乌珠穆沁马文化产业基地建设项目 1525262025B000319 西政字〔2025〕83号 内蒙古禄海清泉农牧业(集团)有限公司 其他商业服务业用地 0.711706 322.4029 2025-07-08 00:00:00
世界杯买球赛注册网址 世界杯赌场盘口app最新版 世界杯买球App最新官方下载 世界杯下注备用 世界杯买球网站